Virtual Experience, una marca de Nerd Studio, ha hecho 27 casos de recorridos virtuales 360° para proyectos de Edifica entre 2015 y 2022, en Miraflores, Barranco, Piura, San Isidro y Lince. Cada caso tiene su propia ficha con el proyecto, la ubicación, el año y lo que se hizo; 21 de ellos se pueden navegar todavía.
Qué hicimos para Edifica
Entre los 27 casos hay:
- Recorridos de oficinas: 6 casos
- Recorridos de departamentos decorados o piloto: 4 casos
- Recorridos de tipologías y departamentos: 1 caso
Todos los casos de Edifica
| Año | Proyecto | Distrito | Qué se hizo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Canvas | — | Recorrido virtual 360° de un departamento decorado |
| 2015 | Harmony | Lince | Recorrido virtual 360° de un departamento decorado |
| 2015 | Las Palmeras de Chipe | Piura | Recorrido virtual 360° de un departamento decorado de 3 dormitorios |
| 2015 | Upper Pardo | Miraflores | Recorrido virtual 360° |
| 2016* | Stelar | Barranco | Recorrido virtual 360° |
| 2017* | Garden 360 | Piura | Recorrido virtual 360° |
| 2017 | Stelar | Barranco | Recorridos virtuales 360° de departamentos decorados |
| 2018* | Black (marzo de 2018) | San Isidro | Recorrido virtual 360° |
| 2018* | Black (abril de 2018) | San Isidro | Recorrido virtual 360° |
| 2018* | Home | — | Recorrido virtual 360° |
| 2019* | Grau 15 (oficinas) | — | Recorrido virtual 360° |
| 2019* | Grau 15 | — | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Artinto | — | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Plaza 27 | — | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Proyecto 360° | Miraflores | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Proyecto 360° (departamento 2HB) | Miraflores | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Proyecto 360° (oficina 01) | Miraflores | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Proyecto 360° (oficina 02) | Miraflores | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | Studio 4 | Barranco | Recorrido virtual 360° |
| 2020* | The Park | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | Grau 15 (oficina 221) | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | Grau 15 (oficina 212) | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | Grau 15 (oficina 211) | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | Proyecto 360° (julio de 2021) | Miraflores | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | Soul (marzo de 2021) | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | Soul (julio de 2021) | — | Recorrido virtual 360° |
| 2022* | Studio 4 (septiembre de 2022) | Barranco | Recorrido virtual 360° |
* Año de publicación del recorrido en virtualexperience.pe.
Servicios usados en estos proyectos
- Recorrido virtual 360 inmobiliario
- Recorrido virtual para oficinas
- Recorrido virtual desde planos
- Portafolio completo de recorridos virtuales
Más proyectos por distrito
Miraflores · Barranco · Piura · San Isidro · Lince
Sitio web de Edifica: edifica.com.pe
¿Tienes un proyecto en venta?
Escríbenos y te contamos cómo mostrarlo con un recorrido virtual.
