Estas son las inmobiliarias y constructoras con más casos publicados en Virtual Experience, una marca de Nerd Studio. Cada página reúne los recorridos virtuales 360°, vistas aéreas con dron y vistas 3D que hicimos para un mismo cliente, con enlaces a la ficha de cada proyecto. En total son 304 casos de 24 clientes, en Lima y en provincias.
| Cliente | Casos | Años |
|---|---|---|
| Abril Grupo Inmobiliario | 33 | 2015–2026 |
| Edifica | 27 | 2015–2022 |
| Besco | 21 | 2015–2025 |
| HPC Inmobiliaria | 19 | 2017–2023 |
| V&V Grupo Inmobiliario | 19 | 2018–2026 |
| Paz Inmobiliaria y Paz Centenario | 17 | 2019–2026 |
| Líder Grupo Constructor | 16 | 2015–2025 |
| Albamar Grupo Inmobiliario | 14 | 2021–2026 |
| Arteco Inmobiliaria | 13 | 2017–2025 |
| Ciudaris Inmobiliaria | 11 | 2015–2026 |
| Invent Inmobiliaria | 11 | 2024–2026 |
| Grupo T&C | 10 | 2015–2020 |
| Armas Doomo Inmobiliaria | 10 | 2015–2018 |
| Grupo Caral | 9 | 2015–2020 |
| VIVA | 9 | 2016–2019 |
| Grupo Lar | 9 | 2015–2021 |
| Senda Inmobiliaria | 9 | 2016–2026 |
| Inmobiliaria Imagina | 8 | 2015–2026 |
| Cantabria Inmobiliaria | 8 | 2019–2025 |
| Grupo Octagon | 7 | 2017–2025 |
| Cissac Inmobiliaria | 7 | 2020–2024 |
| Urbana Perú | 6 | 2015–2018 |
| Casaideal Inmobiliaria | 6 | 2015–2025 |
| Gerpal | 5 | 2015–2019 |
Más casos de otros clientes en el portafolio completo de recorridos virtuales.
¿Tienes un proyecto en venta?
Escríbenos y te contamos cómo mostrarlo con un recorrido virtual.
