Virtual Experience, una marca de Nerd Studio, ha hecho 9 casos de recorridos virtuales 360° para proyectos de Senda Inmobiliaria entre 2016 y 2026, en Jesús María. Cada caso tiene su propia ficha con el proyecto, la ubicación, el año y lo que se hizo; 6 de ellos se pueden navegar todavía.
Qué hicimos para Senda Inmobiliaria
Entre los 9 casos hay:
- Recorridos de departamentos decorados o piloto: 3 casos
- Recorridos de tipologías y departamentos: 3 casos
Todos los casos de Senda Inmobiliaria
| Año | Proyecto | Distrito | Qué se hizo |
|---|---|---|---|
| 2016 y 2018 | Edificio Fly | Jesús María | Recorridos virtuales 360° de departamentos decorados (2016 y 2018) |
| 2016 | Zentro | Jesús María | Recorridos virtuales 360° de departamentos decorados |
| 2019* | Audacity | — | Recorrido virtual 360° |
| 2019* | MET | — | Recorrido virtual 360° |
| 2019 | SIDE | Jesús María | Recorrido virtual 360° de un departamento decorado |
| 2020 a 2026 | Canaval 185 | — | Recorrido 360° de departamentos |
| 2020* | Vemía | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | ALL | — | Recorrido virtual 360° |
| 2021* | SIDE | — | Recorrido virtual 360° |
* Año de publicación del recorrido en virtualexperience.pe.
Servicios usados en estos proyectos
- Recorrido virtual 360 inmobiliario
- Recorrido virtual desde planos
- Portafolio completo de recorridos virtuales
Más proyectos por distrito
Sitio web de Senda Inmobiliaria: senda.pe
¿Tienes un proyecto en venta?
Escríbenos y te contamos cómo mostrarlo con un recorrido virtual.
